粉末高速钢
| 壹号粉末钢牌号 | 出厂状态 | C | Cr | W | Mo | V | Co | Other | 常用硬度(HRC) | 特性 | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPM330 | ≤HB260 | 1.3 | 4.2 | 6.4 | 5 | 3.1 | - | 无 | 60-66 | 第三代粉末冶金高速钢 ,优良耐磨性和韧性 。 | 中高碳钢及高强度钢的冲裁模具 ,高耐磨要求的塑胶模具和IC模具 。 |
| TPM380 | ≤HB300 | 2.48 | 4.2 | 4.2 | 3.1 | 8 | - | 无 | 56-65 | 第三代粉末冶金高速钢 ,优良的耐磨性 、韧性 。 | 适用于冷作工具 、木工刀具 、裁纸刀 、双金属锯条等 。 |
| TPM5311 | ≤HB350 | 1.2 | 4.2 | 9 | 3.5 | 3.1 | 9.8 | 无 | 65-67 | 第三代粉末高速钢 ,优良的耐磨性 、韧性和高温稳定性 。 | 刀具 ,如刀片 、铣刀 、螺纹刀 、钻头;模具制造 ,如注塑模具 、挤出模具等 。 |
| TPM539 | ≤HB300 | 1.54 | 3.8 | 9.6 | 5.1 | 3 | 9.2 | 无 | 56-64 | 第三代粉末冶金高速钢 ,优良的耐磨性 ,红硬性 。 | 产滚刀 、铣齿刀 、各种类型的切削工具和重型机械加工工具 。 |
| TPM5511 | ≤HB350 | 2 | 3.8 | 14.3 | 2.5 | 5.1 | 11 | 无 | 65-70 | 第三代粉末冶金高速钢 ,极致的耐磨性 、抗压强度和红硬性 。 | 高性能刀具和硬质合金易崩角的严苛耐磨要求的冷怍模具 。 |
| TPM555 | ≤HB280 | 1.63 | 4.25 | 12 | 0.25 | 4.75 | 5 | 无 | 60-68 | 第三代粉末冶金高速钢 ,优良的耐磨性 。 | 适用于滚刀 ,拉刀 ,铣刀 。 |
| TPM558 | ≤HB300 | 1.6 | 4.8 | 10 | 2 | 5 | 8 | 无 | 64-68 | 第三代粉末冶金高速钢 ,优异耐磨性 、红硬性和高抗压强度 。 | 高性能切削刀具及高耐磨要求的冷作模具 。 |
| TPM5610 | ≤HB350 | 2.15 | 4.75 | 13 | 0.45 | 6 | 10 | 无 | 63-70 | 第三代粉末冶金高速钢 ,优良的耐磨性 、韧性 、红硬性和高温稳定性 。 | 滚刀 ,拉刀 ,铣刀 ,丝锥 ,滚牙轮 。 |
| TPM638 | ≤HB300 | 1.28 | 4.2 | 6.4 | 5 | 3.1 | 8.5 | 无 | 60-66 | 第三代粉末冶金高速钢 ,良好的韧性 ,优良耐磨性和红硬性 。 | 多刃口切削刀具 ,中高碳钢及高强度钢板冲裁模具 。 |
| TPM6711 | ≤HB340 | 2.3 | 4.2 | 6.5 | 7.3 | 6.5 | 10.5 | 无 | 60-68 | 第三代粉末冶金高速钢 ,优良的耐磨性 、韧性和优异的热硬度 。 | 适用于切削成形的多刃刀具 、单刃刀具以及对耐磨性要求高的冷作应用及IC模具 。 |
| TPM692 | ≤HB240 | 2.47 | 4.25 | 0.9 | 3.9 | 8.85 | 1.9 | 无 | 58-64 | 第三代粉末冶金高速钢 ,优良的耐磨性 、韧性 、尺寸稳定性 。 | 机器刀具 , 滚压冷成型 ,冲压 、精冲 、冲孔 、粉末压制 ,滚丝加工 。 |
| TPMM2 | ≤HB240 | 0.9 | 4 | 6.1 | 4.9 | 1.83 | - | 无 | 58-64 | 第三代粉束冶金工具钢 ,优良的强度和韧性 。 | 广泛的用于丝锥 、钻头 、铣刀 、锯条 、刀具等切削工具和冷作模具 |
| TPMM35 | ≤HB300 | 0.92 | 4.2 | 6 | 4.9 | 1.9 | 4.8 | 无 | 60-66 | 第三代粉末冶金高速钢 ,高耐磨性,韧性,高红硬性和抗弯强度 。 | 用于制造强力切割用耐磨 、耐冲击各种工具 ,高级冲模 ,螺丝模 ,较需韧性及形状复杂工具 ,铰刀 、铣刀 、铁头 、冲头等 。主要有滚刀 、拉刀 ,端铣刀 。 |
| TPMM4 | ≤HB260 | 1.45 | 4.25 | 5.75 | 4.5 | 4 | - | 无 | 60-66 | 第三代粉末冶金高速钢 ,优良耐磨性和韧性 | 中高碳钢及高强度钢的冲裁模具及各种切削刀具 。 |
| TPMM42 | ≤HB280 | 1.1 | 3.85 | 1.35 | 9.4 | 1.1 | 7.95 | 无 | 60-68 | 第三代粉末冶金高速钢 ,优良的耐磨性 、韧性 。 | 冷加工零件 、滚轮 、刮刀 、滚齿刀 、钻头等 。 |
| TPMM4S | ≤HB260 | 1.4 | 4.1 | 5.5 | 4.85 | 3.9 | - | +S | 60-66 | 第三代粉末冶金高速钢 ,优良的耐磨性 、韧性 。 | 中高碳钢及高强度钢的冲裁模具及各种切削刀具 ,同时增加了S ,材料更易被加工 。 |
粉末模具钢
| 壹号粉末钢牌号 | 出厂状态 | C | Cr | W | Mo | V | Co | Other | 常用硬度(HRC) | 特性 | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPMB101S | ≤HB300 | 2.5 | 5.25 | - | 1.3 | 9.35 | - | 无 | 56-64 | 第三代粉末冶金模具钢 ,优良的耐磨性和韧性 。 | 冲压或成型工具 ,设备用刀具和切割刀具 ,塑料模具镶件易损部件 ,冲压件与模具 ,冲裁与冲孔模具 。 |
| TPMB12 | ≤HB280 | 0.58 | 4.4 | 2.35 | 2.81 | 1.1 | 3.7 | 无 | 58-64 | 第三代粉末冶金模具钢 ,优良的韧性 ,强度和尺寸稳定性 。 | 精冲 ,冲压 ,冷成形 ,压印 ,压片模具 ,轧制 。 |
| TPMB13 | ≤HB240 | 0.55 | 4.15 | - | 3 | 1 | - | 无 | 57-59 | 第三代粉末冶金模具钢 ,优良的耐磨性 、韧性和高温稳定性 。 | 高温和温热成型模具 ,热剪切模具 ,热镦模具 ,挤压模具 ,锻造模具和冲头;冷镦模具 ,高压冲裁模具 ,螺纹滚压模具 。 |
| TPMB31 | ≤HB260 | 0.81 | 7.75 | - | 1.35 | 2.8 | - | 无 | 58-60 | 第三代粉末冶金模具钢 ,优良的耐磨性 、韧性和抗断裂和抗崩裂能力 。 | 冲压或成型工具 ,冲压件和模具 ,粉末压实工具 ,冲裁模具 ,工业刀具和分切机 ,剪切刀片 ,毛坯冲压工具 ,冷镦工具 ,轧辊 ,塑料注射料进料器螺钉和螺帽 。 |
| TPMB32 | ≤HB240 | 1.1 | 7.5 | 1.15 | 1.6 | 2.4 | - | 无 | 60-64 | 第三代粉末冶金模具钢 ,优良耐磨性和韧性 。 | 不锈钢厚 、高强度钢 、铜 、铝厚板的成形 、冲裁 、精冲 、冷锻等 。 |
| TPMB43 | ≤HB250 | 1.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 4 | - | 无 | 60-65 | 第三代粉末冶金高速钢 ,优良耐磨性 、强度和韧性 。 | 不锈钢 、低碳钢 、高强钢 、铜 、铝的厚板落料 、精冲 、成型等 。 |
| TPMB44 | ≤HB230 | 1.4 | 4.7 | - | 3.5 | 3.7 | - | 无 | 58-64 | 第三代粉末冶金模具钢 ,优良耐磨性和韧性 。 | 不锈钢 、高强度钢 、铜 、铝的成形 、冲裁 。 |
| TPMB91 | ≤HB260 | 1.83 | 5.25 | - | 1.35 | 8.7 | - | 无 | 54-56 | 第三代粉末冶金模具钢 ,高韧性及抗热裂性 。 | 成型辊 、轧制金属辊 、冲头 、模具 、分切刀 、剪切刀 、粉碎刀片 。 |
| TPMCPOH | ≤HB300 | 0.94 | 7.9 | - | 2.35 | 0.3 | - | 无 | 58-64 | 第三代粉末冶金模具钢 ,优良的韧性和易切削性 。 | 冲栽模具 、冷作成型模具 、冷拉模具 、成型轧辊 、冲头 、精密冲压模等 。 |
粉末不锈钢
| 壹号粉末钢牌号 | 出厂状态 | C | Cr | W | Mo | V | Co | Other | 常用硬度(HRC) | 特性 | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPMD31 | ≤HB280 | 1.7 | 18 | - | 1 | 3 | - | 无 | 54-60 | 第三代粉末冶金不锈钢 ,优良耐磨性和抗腐蚀性 。 | 高耐磨 、耐腐蚀要求的连接器 、集成电路等塑料模具 。 |
| TPMD41A | ≤HB280 | 1.9 | 20 | 0.6 | 1 | 4 | - | 无 | 54-60 | 该钢种是一种马氏体铬不锈钢,这种钢具有高耐磨性和良好的耐腐蚀性; | 刀具,食品加工工业机械件 。 |
| TPMD91 | ≤HB280 | 2.36 | 14.23 | - | 1.06 | 8.62 | - | 无 | 56-60 | 第三代粉末冶金不锈钢 ,优良耐磨性和抗腐蚀性 。 | 注塑注射和挤出螺杆 ,浇口和喷嘴 ,工业刀具 、注塑模具 ,耐磨部件轴承 、轴套 。 |
产品经理
| 联系人 | 职位 | 联系电话 | 邮箱 | |
|---|---|---|---|---|
|
郭建明 | 产品经理 |
13451958970 |
[email protected] |